


|
Lieve (1)
|
Modesto (2)
|
Grave (3)
|
|
|
DOLORE
|
Ogni tanto
|
Dopo
l'evacuazione
2/3 v/mese
|
Ogni evacuazione
|
|
SANGUINAMENTO
|
Poche gocce ogni
tanto
|
Leggero flusso
ogni tanto
|
Ogni evacuazione
|
|
PROLASSO
|
Fuoriuscita che
rientra
spontaneamente
|
Fuoriuscita agli
sforzi
|
Fuoriuscita che non
rientra
|
| • | dolore lieve (1) + sangue grave (3) = 4 da operare. |
| • | sangue moderato (2) + dolore lieve (1) = 3 solo terapia medica. |
| • | prolasso modesto (2) + dolore lieve (1) + sanguinamento (1) = 4 da operare. |
| • | La separazione del gavocciolo dal muscolo sfintere e dalla mucosa, riduce molte complicanze, come il dolore e l'incontinenza. |
| • | Il gavocciolo asportato può essere inviato all'esame istologico. |
| • | L'integrità del canale anale viene facilmente ripristinata, permettendo alla persona di scaricarsi subito, senza avere dolore post-operatorio e rischio di restringimento del canale anale per via della formazione di cicatrici. |
| • | A distanza di 10 anni solo l'1,5% delle persone manifesta una recidiva (contro il 15/20% di altre tecniche). |
| • | Non si ricorre all'anestesia generale o peridurale, ma solo a quella locale. |
| • | L'intervento si esegue in day-hospital contro i circa 3 giorni previsti dalle altre tecniche. |
| • | Non c'è sanguinamento durante l'intervento e il dolore post-operatorio è lieve. |
| • | Si riducono i tempi di ripresa. |
| • | Vengono trattati tutti i sintomi, dal sanguinamento al prolasso (mentre con le altre tecniche si interviene a volte solo su un sintomo). |

